计费与用量
接口概述
全链路人民币计价(精确到 0.000001 元,无最低消费):单价与模型广场展示一致(管理员可调整),每次调用按实际用量扣减账户余额,余额不足即停用。费用记录在控制台可查、可导出。
计费方式
| 计费方式 | 适用能力 | 计算口径 |
|---|---|---|
| 按 tokens | 文本、视觉理解、向量、重排序 | 输入(未命中缓存)×输入单价 + 输入(命中缓存)×缓存价 + 输出×输出单价 |
| 按张 | 文生图、图像编辑 | 张数 × 单价;按输出像素分档的模型按 size 判断,缺省取高档 |
| 按秒 | 视频(wan / happyhorse 等) | 时长 × 秒单价;按分辨率分档的模型按 resolution 取价 |
| 按 tokens(视频) | Seedance 系 | 输出 token 数 × 档位单价(分辨率 × 是否含视频输入) |
| 多腿累加 | minimax-h3 等 | 视频秒数 × 秒价 + Context-IR 千 token × 单价 |
分时价格
| 模型 | 时段规则 | 计费 |
|---|---|---|
DeepSeek *-0731 / *-0813 系 | 峰时(周一至周五或每天 09:00–12:00、14:00–18:00,北京时间) | 按标准价 2 倍 |
| 部分文本模型 | 闲时 00:00–08:59、12:00–13:59、18:00–23:59 | 按闲时优惠价 |
时区固定北京时间,按调用发生时刻判定,无需调用方传参。
计费约定
| 约定 | 说明 |
|---|---|
| 计价单位 | 人民币,精确到 0.000001 元;按实际用量计费,不设最低消费(小额调用不会凑整到 0.01 元) |
| 扣费时点 | 文本/向量/重排/图像为响应返回时;流式对话为流结束时(按末尾 usage);按秒视频为提交时;按 token 视频为取到结果时 |
| 档位校正 | 按分辨率档计价的视频,最终费用以实际出片的档位与时长结算:提交按请求档先结,出片后与实际不符则差额自动补扣或退回(不重复结算) |
| 费用查询 | 控制台「费用中心」提供按次明细(含流式调用)并可导出 CSV;响应本身不返回费用信息 |
| 用量缺失 | 极少数情况下拿不到用量明细时,按估算用量计费,并在调用明细里标「估」以便对账 |
| 失败调用 | 调用报错时记 0 费用,但仍留一条失败记录(模型观测的失败曲线);按秒已扣费的任务失败时自动原路退回 |
| 余额不足 | 返回 402,需管理员在控制台「费用中心」手工授信后恢复。调用开始前会按本次可能产生的最高费用校验余额(如对话按 max_tokens 估算输出上限,未传时按 8192 计),余额不够会直接返回 402 |
用量与导出
- 控制台「费用中心」:本月授信充、本月调用耗、当前余额,以及按模型 / 按 Key 两个维度的汇总与最近 200 条调用明细。
- 「模型观测」:按日 / 时 / 分三层粒度查看成功失败条数与输入输出 token 双曲线,默认近 7 天,跨度上限 30 天。
- 导出:费用中心「导出 CSV」下载明细(UTF-8 BOM,Excel 可直接打开),每次导出在「导出记录」留痕。
授信
首版不做在线充值。管理员在控制台「费用中心」按邮箱给用户手工授信,金额以元为单位,写入授信流水;费用中心的「本月授信充」即来自该流水。